Победа в лотерею — мечта каждого
О материальном благополучии мечтают все, независимо от географии, поскольку деньги — это свобода, а большинству из нас ее очень и очень не хватает. А тут — в один момент можно получить все: путешествия, домик у моря, автомобиль. Правда, этого момента нужно ждать годами.
Организаторы лотереи Mega Millions утверждают, что если периодически принимать участие в ее розыгрышах, то вы обязательно дождетесь своего большого приза.
Но лично я советую не верить на слово, а взвешивать варианты, изучать статистику и овладеть хотя бы азами теории вероятности.
Я тоже за научный подход к лотереям. Но и о мощном инструменте внутри себя забывать не стоит — это я об уверенности.
Купить билет Мегамиллионы
$533 млн – 30 марта 2018
Ричард Вол из Нью-Джерси играл в лотерею всего второй раз в жизни. Платя за бензин, он купил на оставшуюся в карманах мелочь билеты на Мега Миллионы. Он не планировал это заранее, и чуть не забыл, что он это сделал. Проверив результаты тиража, он, к своему изумлению, обнаружил, что все номера совпали, и что спонтанное решение превратило его в мультимиллионера.
«Мы долго плакали от счастья, и обнимали друг друга», рассказал г-н Вол. «Эти деньги не только изменят мою жизнь. Я хочу, чтобы они изменили и жизнь других», он добавил.
Он собирался поделиться выигрышей с матерью и с семьей его жены, которые проживали в Мексике.
Г-н Вол получил свой приз одним платежом, и сообщил прессе, что нанял команду финансовых консультантов, чтобы грамотно инвестировать выигрыш и обеспечить будущее своей семьи на многие годы вперед.
Статистика лотереи Mega Millions
Джекпот лотереи U.S. — Mega Millions (тиражей: 50)
Табличный вид
Дата тиража | Размер джекпота |
---|---|
01.02.2020 | 155 000 000 USD ≈ 9 704 910 000 ₽ |
29.01.2020 | 141 000 000 USD ≈ 8 828 340 000 ₽ |
25.01.2020 | 130 000 000 USD ≈ 8 139 600 000 ₽ |
22.01.2020 | 116 000 000 USD ≈ 7 263 030 000 ₽ |
18.01.2020 | 103 000 000 USD ≈ 6 449 070 000 ₽ |
15.01.2020 | 91 000 000 USD ≈ 5 697 720 000 ₽ |
11.01.2020 | 80 000 000 USD ≈ 5 008 980 000 ₽ |
08.01.2020 | 69 000 000 USD ≈ 4 320 250 000 ₽ |
04.01.2020 | 60 000 000 USD ≈ 3 756 740 000 ₽ |
01.01.2020 | 55 000 000 USD ≈ 3 443 680 000 ₽ |
28.12.2019 | 50 000 000 USD ≈ 3 130 620 000 ₽ |
25.12.2019 | 45 000 000 USD ≈ 2 817 550 000 ₽ |
21.12.2019 | 40 000 000 USD ≈ 2 504 490 000 ₽ |
18.12.2019 | 372 000 000 USD ≈ 23 291 780 000 ₽ |
14.12.2019 | 340 000 000 USD ≈ 21 288 190 000 ₽ |
11.12.2019 | 314 000 000 USD ≈ 19 660 270 000 ₽ |
07.12.2019 | 285 000 000 USD ≈ 17 844 510 000 ₽ |
04.12.2019 | 266 000 000 USD ≈ 16 654 870 000 ₽ |
30.11.2019 | 243 000 000 USD ≈ 15 214 790 000 ₽ |
27.11.2019 | 226 000 000 USD ≈ 14 150 380 000 ₽ |
23.11.2019 | 208 000 000 USD ≈ 13 023 360 000 ₽ |
20.11.2019 | 192 000 000 USD ≈ 12 021 560 000 ₽ |
16.11.2019 | 178 000 000 USD ≈ 11 144 990 000 ₽ |
13.11.2019 | 163 000 000 USD ≈ 10 205 810 000 ₽ |
09.11.2019 | 145 000 000 USD ≈ 9 078 790 000 ₽ |
06.11.2019 | 127 000 000 USD ≈ 7 951 760 000 ₽ |
02.11.2019 | 118 000 000 USD ≈ 7 388 250 000 ₽ |
30.10.2019 | 105 000 000 USD ≈ 6 574 290 000 ₽ |
26.10.2019 | 93 000 000 USD ≈ 5 822 940 000 ₽ |
23.10.2019 | 82 000 000 USD ≈ 5 134 210 000 ₽ |
19.10.2019 | 71 000 000 USD ≈ 4 445 470 000 ₽ |
16.10.2019 | 65 000 000 USD ≈ 4 069 800 000 ₽ |
12.10.2019 | 60 000 000 USD ≈ 3 756 740 000 ₽ |
09.10.2019 | 55 000 000 USD ≈ 3 443 680 000 ₽ |
05.10.2019 | 50 000 000 USD ≈ 3 130 620 000 ₽ |
02.10.2019 | 45 000 000 USD ≈ 2 817 550 000 ₽ |
28.09.2019 | 40 000 000 USD ≈ 2 504 490 000 ₽ |
25.09.2019 | 227 000 000 USD ≈ 14 212 990 000 ₽ |
21.09.2019 | 211 000 000 USD ≈ 13 211 200 000 ₽ |
18.09.2019 | 192 000 000 USD ≈ 12 021 560 000 ₽ |
14.09.2019 | 172 000 000 USD ≈ 10 769 320 000 ₽ |
11.09.2019 | 154 000 000 USD ≈ 9 642 300 000 ₽ |
07.09.2019 | 139 000 000 USD ≈ 8 703 110 000 ₽ |
04.09.2019 | 127 000 000 USD ≈ 7 951 760 000 ₽ |
31.08.2019 | 113 000 000 USD ≈ 7 075 190 000 ₽ |
28.08.2019 | 103 000 000 USD ≈ 6 449 070 000 ₽ |
24.08.2019 | 90 000 000 USD ≈ 5 635 110 000 ₽ |
21.08.2019 | 79 000 000 USD ≈ 4 946 370 000 ₽ |
17.08.2019 | 70 000 000 USD ≈ 4 382 860 000 ₽ |
14.08.2019 | 65 000 000 USD ≈ 4 069 800 000 ₽ |
Призы низшей категории в лотерее Mega Millions – не такие и маленькие
Сколько выносит минимальный гарантированный приз в лотерее Mega Millions? Числа действительно большие, поскольку минимальный джекпот имеет стоимость 15 миллионов долларов. Кроме того, имеются призы низшей категории:
— за правильный выбор пяти главных номеров;
— за правильный выбор четырёх главных номеров и номера Mega Ball;
— за правильный выбор четырёх главных номеров и номера Mega Ball;
— за правильный выбор трёх главных номеров и номера Mega Ball;
— за правильный выбор двух главных номеров и номера Mega Ball;
— за правильный выбор одного главного номера и номера Mega Ball;
— за правильный выбор только одного номера Mega Ball.
Если игрок решиться использовать функцию MegaPlier, все призы низших категорий будут увеличены. Розыгрыш лотереи Mega Millions проводится по вторникам и пятницам.