Неполные системы
100% 2 — при 2 угаданных:
Номеров: 7 — Билетов: 3
Номеров: 8 — Билетов: 3
Номеров: 9 — Билетов: 3
Номеров: 10 — Билетов: 4
Номеров: 11 — Билетов: 6
Номеров: 12 — Билетов: 6
Номеров: 13 — Билетов: 7
Номеров: 14 — Билетов: 7
Номеров: 15 — Билетов: 10
Номеров: 16 — Билетов: 10
Номеров: 17 — Билетов: 12
Номеров: 18 — Билетов: 12
Номеров: 19 — Билетов: 15
Номеров: 20 — Билетов: 16
Номеров: 21 — Билетов: 17
Номеров: 22 — Билетов: 19
Номеров: 23 — Билетов: 21
Номеров: 24 — Билетов: 22
Номеров: 25 — Билетов: 23
Номеров: 26 — Билетов: 24
Номеров: 27 — Билетов: 27
Номеров: 28 — Билетов: 28
Номеров: 29 — Билетов: 30
Номеров: 30 — Билетов: 31
Номеров: 31 — Билетов: 31
Номеров: 32 — Билетов: 38
Номеров: 33 — Билетов: 39
Номеров: 34 — Билетов: 40
Номеров: 35 — Билетов: 42
Номеров: 36 — Билетов: 47
Номеров: 37 — Билетов: 50
Номеров: 38 — Билетов: 52
Номеров: 39 — Билетов: 54
Номеров: 40 — Билетов: 55
Номеров: 41 — Билетов: 59
Номеров: 42 — Билетов: 63
Номеров: 43 — Билетов: 65
Номеров: 44 — Билетов: 67
Номеров: 45 — Билетов: 70
100% 3 — при 3 угаданных:
Номеров: 7 — Билетов: 4
Номеров: 8 — Билетов: 4
Номеров: 9 — Билетов: 7
Номеров: 10 — Билетов: 10
Номеров: 11 — Билетов: 11
Номеров: 12 — Билетов: 15
Номеров: 13 — Билетов: 21
Номеров: 14 — Билетов: 25
Номеров: 15 — Билетов: 31
Номеров: 16 — Билетов: 38
Номеров: 17 — Билетов: 44
Номеров: 18 — Билетов: 48
Номеров: 19 — Билетов: 60
Номеров: 20 — Билетов: 71
Номеров: 21 — Билетов: 77
Номеров: 22 — Билетов: 77
Номеров: 23 — Билетов: 104
Номеров: 24 — Билетов: 116
Номеров: 25 — Билетов: 130
Номеров: 26 — Билетов: 130
Номеров: 27 — Билетов: 167
Номеров: 28 — Билетов: 185
100% 4 — при 4 угаданных:
Номеров: 7 — Билетов: 5
Номеров: 8 — Билетов: 7
Номеров: 9 — Билетов: 12
Номеров: 10 — Билетов: 20
Номеров: 11 — Билетов: 32
Номеров: 12 — Билетов: 41
Номеров: 13 — Билетов: 66
Номеров: 14 — Билетов: 80
Номеров: 15 — Билетов: 117
Номеров: 16 — Билетов: 152
Номеров: 17 — Билетов: 188
100% 5 — при 5 угаданных:
Номеров: 7 — Билетов: 6
Номеров: 8 — Билетов: 12
Номеров: 9 — Билетов: 30
Номеров: 10 — Билетов: 50
Номеров: 11 — Билетов: 100
Номеров: 12 — Билетов: 132
Apuestas múltiples de El Gordo de la Primitiva:
Para participar en un sorteo de el Gordo de la Primitiva por medio de apuestas múltiples el participante deberá seleccionar, necesariamente en el primer bloque de la 1ª matriz, 6, 7, 8, 9, 10 u 11 pronósticos,
en cuyo caso estaría jugando en un sólo boleto un total de 6, 21, 56, 126, 252 ó 462 apuestas, respectivamente. Se deberá marcar también, en todo caso, el número clave en la 2ª matriz.
También es un requisito imprescindible marcar, en la zona reservada para ello en cada boleto, con el signo «X» la casilla que contenga el número de apuestas que desea jugar. Esta marca determina el importe a pagar por el número de apuestas realizadas.
El total de premios que corresponde a cada grupo de apuestas, al jugar en el sistema de múltiples es el que os detallamos en la siguiente tabla:
Tabla apuestas múltiples
Nº.ACERTADOS | ACIERTOS Y APUESTAS PREMIADAS POR CATEGORÍAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Cat.) | 5 (2ª Cat.) | 4 + 1 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 + 1 (5ª Cat.) | 3 (6ª Cat.) | 2 + 1 (7ª Cat.) | 2 (8ª Cat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 5 | — | — | — | — | 1 |
5 | — | 1 | — | 5 | — | — | — | — |
4 + 1 | — | — | 2 | — | 4 | — | — | — |
4 | — | — | — | 2 | — | 4 | — | — |
3 + 1 | — | — | — | — | 3 | — | 3 | — |
3 | — | — | — | — | — | 3 | — | 3 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 4 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
Nº.ACERTADOS | ACIERTOS Y APUESTAS PREMIADAS POR CATEGORÍAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Cat.) | 5 (2ª Cat.) | 4 + 1 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 + 1 (5ª Cat.) | 3 (6ª Cat.) | 2 + 1 (7ª Cat.) | 2 (8ª Cat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 10 | — | 10 | — | — | — |
5 | — | 1 | — | 10 | — | 10 | — | — |
4 + 1 | — | — | 3 | — | 12 | — | 6 | — |
4 | — | — | — | 3 | — | 12 | — | 6 |
3 + 1 | — | — | — | — | 6 | — | 12 | — |
3 | — | — | — | — | — | 6 | — | 12 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 10 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
Nº.ACERTADOS | ACIERTOS Y APUESTAS PREMIADAS POR CATEGORÍAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Cat.) | 5 (2ª Cat.) | 4 + 1 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 + 1 (5ª Cat.) | 3 (6ª Cat.) | 2 + 1 (7ª Cat.) | 2 (8ª Cat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 15 | — | 30 | — | 10 | — |
5 | — | 1 | — | 15 | — | 30 | — | 10 |
4 + 1 | — | — | 4 | — | 24 | — | 24 | — |
4 | — | — | — | 4 | — | 24 | — | 24 |
3 + 1 | — | — | — | — | 10 | — | 30 | — |
3 | — | — | — | — | — | 10 | — | 30 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 20 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
Nº.ACERTADOS | ACIERTOS Y APUESTAS PREMIADAS POR CATEGORÍAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Cat.) | 5 (2ª Cat.) | 4 + 1 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 + 1 (5ª Cat.) | 3 (6ª Cat.) | 2 + 1 (7ª Cat.) | 2 (8ª Cat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 20 | — | 60 | — | 40 | — |
5 | — | 1 | — | 20 | — | 60 | — | 40 |
4 + 1 | — | — | 5 | — | 40 | — | 60 | — |
4 | — | — | — | 5 | — | 40 | — | 60 |
3 + 1 | — | — | — | — | 15 | — | 60 | — |
3 | — | — | — | — | — | 15 | — | 60 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 35 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 35 |
Nº.ACERTADOS | ACIERTOS Y APUESTAS PREMIADAS POR CATEGORÍAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Cat.) | 5 (2ª Cat.) | 4 + 1 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 + 1 (5ª Cat.) | 3 (6ª Cat.) | 2 + 1 (7ª Cat.) | 2 (8ª Cat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 25 | — | 100 | — | 100 | — |
5 | — | 1 | — | 25 | — | 100 | — | 100 |
4 + 1 | — | — | 6 | — | 60 | — | 120 | — |
4 | — | — | — | 6 | — | 60 | — | 120 |
3 + 1 | — | — | — | — | 21 | — | 105 | — |
3 | — | — | — | — | — | 21 | — | 105 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 56 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
Nº.ACERTADOS | ACIERTOS Y APUESTAS PREMIADAS POR CATEGORÍAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Cat.) | 5 (2ª Cat.) | 4 + 1 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 + 1 (5ª Cat.) | 3 (6ª Cat.) | 2 + 1 (7ª Cat.) | 2 (8ª Cat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 30 | — | 150 | — | 200 | — |
5 | — | 1 | — | 30 | — | 150 | — | 200 |
4 + 1 | — | — | 7 | — | 84 | — | 210 | — |
4 | — | — | — | 7 | — | 84 | — | 210 |
3 + 1 | — | — | — | — | 28 | — | 168 | — |
3 | — | — | — | — | — | 28 | — | 168 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 84 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 84 |
Estadísticas de El Gordo de la Primitiva
Contenidos actualizados hasta el resultado del sorteo del domingo, 27 de septiembre de 2020 de el Gordo de la Primitiva.
En la columna «total» se muestran el número de sorteos celebrados de El Gordo de la Primitiva, en total 1237 sorteos. En la columna correspondiente al año 2019 aparecen los 52 sorteos celebrados ese año y
en la del año 2020 se muestran los datos relativos a los 29 sorteos celebrados en el año en curso.
En la tabla de estadísticas puedes ordenar los datos pulsando sobre la cabecera de las columnas.
De ese modo si pulsas sobre «Número» puedes visualizar en orden ascendente y descendente los cincuenta y cuatro números que pueden aparecer en el sorteo, al pulsar sobre «total» puedes ver que números
han aparecido en más o menos ocasiones en todos los sorteos de la El Gordo de la Primitiva celebrados hasta la fecha.
En las columnas del año anterior y actual, puedes ordenar por la cantidad de veces que ha aparecido cada número en los sorteos celebrados cada año.
Número | Total | Año 2019 | Año 2020 |
---|---|---|---|
1 | 121 | 4 | 3 |
2 | 114 | 7 | 2 |
3 | 144 | 8 | 3 |
4 | 128 | 2 | 2 |
5 | 116 | 4 | 2 |
6 | 137 | 2 | 2 |
7 | 135 | 9 | 4 |
8 | 127 | 5 | 3 |
9 | 136 | 6 | 4 |
10 | 130 | 2 | 6 |
11 | 135 | 4 | 2 |
12 | 125 | 8 | 3 |
13 | 114 | 7 | 2 |
14 | 130 | 5 | 1 |
15 | 131 | 6 | 2 |
16 | 106 | 5 | |
17 | 122 | 3 | 1 |
18 | 139 | 5 | 2 |
19 | 116 | 5 | 1 |
20 | 119 | 6 | 4 |
21 | 137 | 4 | 2 |
22 | 126 | 4 | 4 |
23 | 135 | 2 | 2 |
24 | 127 | 12 | 1 |
25 | 123 | 3 | 3 |
26 | 129 | 3 | 2 |
27 | 139 | 9 | 3 |
28 | 122 | 4 | 3 |
29 | 130 | 4 | 2 |
30 | 104 | 5 | 3 |
31 | 121 | 4 | 4 |
32 | 125 | 4 | 2 |
33 | 110 | 6 | 1 |
34 | 140 | 6 | 5 |
35 | 112 | 6 | 1 |
36 | 117 | 4 | 2 |
37 | 124 | 8 | 5 |
38 | 116 | 3 | 2 |
39 | 109 | 1 | 3 |
40 | 107 | 6 | 3 |
41 | 107 | 4 | 1 |
42 | 99 | 4 | 2 |
43 | 96 | 7 | 3 |
44 | 101 | 2 | 4 |
45 | 93 | 4 | 3 |
46 | 80 | 2 | 3 |
47 | 86 | 1 | 2 |
48 | 82 | 5 | 2 |
49 | 84 | 8 | 4 |
50 | 69 | 4 | 4 |
51 | 77 | 5 | 4 |
52 | 63 | 2 | 2 |
53 | 92 | 6 | 1 |
54 | 78 | 5 | 8 |
Mayores botes de el Gordo de la Primitiva puestos en juego.
Importe del bote € | Fecha Sorteo |
---|---|
36.675.630,47 € | 19/09/2010 |
34.230.938,33 € | 12/09/2010 |
33.000.000,00 € | 14/08/2011 |
32.390.368,22 € | 05/09/2010 |
30.714.123,47 € | 29/08/2010 |
30.171.951,05 € | 07/08/2011 |
29.128.101,45 € | 22/08/2010 |
28.660.515,56 € | 31/07/2011 |
27.626.515,08 € | 15/08/2010 |
26.163.275,61 € | 08/08/2010 |
25.523.340,39 € | 16/03/2008 |
24.788.839,52 € | 08/04/2007 |
24.741.433,86 € | 01/08/2010 |
24.001.941,54 € | 09/03/2008 |
23.367.267,80 € | 25/01/2009 |
23.284.411,29 € | 25/07/2010 |
23.250.860,31 € | 01/04/2007 |
23.156.641,85 € | 07/09/2008 |
22.400.968,66 € | 02/03/2008 |
21.902.403,34 € | 18/07/2010 |
21.862.307,53 € | 25/03/2007 |
21.854.919,41 € | 18/01/2009 |
21.772.154,79 € | 31/08/2008 |
Mayores Premios millonarios de el Gordo de la Primitiva
Importe del Premio | Acertantes | Fecha Sorteo |
---|---|---|
33.024.545,53 € | 1 | 14/08/2011 |
27.152.932,43 € | 1 | 16/03/2008 |
26.214.521,83 € | 1 | 08/04/2007 |
26.165.222,58 € | 1 | 27/04/2012 |
25.092.123,77 € | 1 | 09/09/2012 |
24.641.833,76 € | 1 | 07/09/2008 |
23.367.267,80 € | 1 | 25/01/2009 |
22.363.168,83 € | 1 | 22/10/2006 |
21.404.411,85 € | 1 | 28/02/2010 |
20.403.818,74 € | 1 | 25/09/2005 |
19.557.167,47 € | 1 | 01/07/2006 |
19.439.637,47 € | 2 | 19/09/2010 |
19.390.275,98 € | 1 | 19/07/2009 |
13.521.906,33 € | 1 | 11/02/2006 |
12.128.430,60 € | 1 | 04/11/2007 |
11.595.533,70 € | 1 | 31/10/2010 |
10.951.537,41 € | 1 | 04/10/2009 |
10.221.322,71 € | 1 | 19/11/2005 |
10.191.296,84 € | 1 | 20/03/2005 |
9.716.563,30 € | 1 | 08/05/2005 |
9.369.944,17 € | 1 | 04/05/2008 |
9.022.121,47 € | 1 | 05/08/2007 |
8.993.288,28 € | 1 | 13/02/2011 |
Mayores recaudaciones obtenidas en el Gordo
Importe del Premio | Semana | Fecha Sorteo |
---|---|---|
14.380.542,00 € | 38 | 12/05/2010 |
12.962.614,50 € | 39 | 19/09/2010 |
10.826.883,00 € | 37 | 05/09/2010 |
9.860.265,00 € | 36 | 29/08/2010 |
9.585.835,50 € | 12 | 16/03/2008 |
9.417.487,50 € | 10 | 02/03/2008 |
9.329.539,50 € | 35 | 22/08/2010 |
9.303.301,50 € | 5 | 25/01/2009 |
9.046.936,50 € | 14 | 01/04/2007 |
8.960.698,50 € | 9 | 24/02/2008 |
Как играть из России
Купить билет в Испании проще простого. Ведь лотерейные киоски там можно встретить довольно часто, практически на каждом шагу. Но если вы находитесь не в этой стране, а поиграть хочется, не нужно отчаиваться. Есть возможность приобрести купон через фирму-посредника. Купить билет можно, например, на сайте Agent Lotto. Сотрудники фирм покупают вам билет в другой стране, вы платите сумму немного дороже билета. После этого у вас на руках остается скан-копия билета La Primitiva.
Также можно сыграть в лотерею в интернете. Однако, если вы приняли решение играть онлайн, то нужно проверить наличие лицензии у сайта. Это обезопасит вас от мошенников.
Как узнать о результатах и забрать приз?
После окончания розыгрыша вы увидите результат в личном кабинете и электронном письме. Любой приз, кроме джекпота, будет перечислен на ваш счет в течение 3-х часов. Выигранные деньги вы можете потратить на новый билет или получить на карту, банковский счет, электронный кошелек. Также вам будет доступна покупка криптовалюты. Минимальная сумма для вывода — 15 долларов.
Иногда организаторы требуют, чтобы при выдаче джекпота победитель присутствовал лично. В таких случаях Lotto Agent поможет вам купить билет, забронирует отель и договориться о встречах с представителями лото. Для уточнения деталей с вами свяжется сотрудник сервиса.
AYUDAS DE LA PRIMITIVA
Особенности лотерей в Испании
Правила испанских лотерей сильно отличаются от российских и других иностранных розыгрышей. В большинстве игр есть 10 % шанс вернуть стоимость билета, а розыгрыши вроде Nacionale и Navidad и вовсе не похожи на классические лотереи.
Что характерно для испанских лотерей:
#1. Очень большие джекпоты
Разыгрывать в качестве джекпота несколько миллионов евро — норма. Например, в BonoLoto минимальный размер составляет 400 000 евро, а в El Gordo de la Primitiva это уже 5 000 000 евро. А если джекпот не разыгран, он увеличивается и переносится на следующий розыгрыш. Потому в испанских лотереях часто можно встретить главный приз в 100 000 000 евро и выше.
#2. Повышенные шансы на выигрыш
Вероятность сорвать куш в Русском Лото – 1:8 000 000. В испанских лотереях с такой вероятностью можно выиграть в десятки раз больше, угадав все номера. А еще почти везде есть возможность получить обратно всю стоимость билета. Этот бонус игрок получает, если на розыгрыше вытаскивают бонусный номер Reintegro, напечатанный на его билете. Reintegro выбирают из диапазона 0–9, поэтому шанс вернуть цену билета — целых 10 %.
#3. Постоянные розыгрыши
Розыгрыши крупных лотерей проводятся практически ежедневно. В первые шесть дней недели можно следить за розыгрышами La primitiva, BonoLoto, El Gordo de la primitiva, Quintuple Plus, Lototurf. Регулярно проходят розыгрыши международных лотерей EuroJackpot и EuroMillions. Раз в месяц по воскресеньям испанцев ждет Loteria Nacional — гослотерея, в которой выигрывает каждый третий билет.
#4. Низкая цена
Лотерейные билеты стоят очень дешево — от 50 центов до 1,5 евро. У столото билеты стоят столько же, но в испанских играх можно выиграть в разы больше.